造船业
在Hawk品牌的众多产品中,提供了两种不同类型的造船业专用泵,令您也可以使用海水来进行高压清洗作业。由于所使用的制造材料,令下面列出的装置格外耐用。
目录和折叠式小册子
泵 造船业
配件 造船业
带空心轴的电动发动机
带空心轴的电动发动机
双法兰电动发动机
双法兰电动机
B3 / B14型电动机
B3 / B14型电动机
| 代码 | 发动机结构形式 | 重量 | 额定功率 | 速度 | 电压 | 用于泵系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg | HP | KW | RPM | ||||
| 1.099-413.0 | IEC100 | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT高温, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.099-414.0 | IEC100 | 23.0 | 5.5 | 4.0 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT高温, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.099-416.0 | IEC112 | 33.0 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 230/400V | NMT Car Wash, NMT高温, XLTI高温, NHDP 200-C, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
法兰
电动发动机联轴法兰
| 代码 | 发动机结构形式 | 用于泵系列 |
|---|---|---|
| 1.099-528.0 | H90 B14 | NHDP洗车, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.099-529.0 | H100/112 B14 | NHDP洗车, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.099-530.0 | H100/112 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT高温, NMT 镀镍, NPM镀镍, NLTI, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
| 1.099-531.0 | H132 B14 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT高温, NMT 镀镍, NPM镀镍, XLTI, XLTI高温, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |
| 1.099-532.0 | H160 B5 | XLTI, XLTI高温, PXI 350, XXT, XLTI Atex, PXI 500, XXT高温, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty |
弹性联轴器
电动发动机弹性联轴器
VES
AISI 316不锈钢
旁通调节阀
最大 lpm 25 & 210 bar
| 代码 | 流量 | 最大压力 | 输入 | 输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
| 1.099-482.0 | 25 | 6.6 | 210 | 3000 | G 3/8 F | G 3/8 M |
VB 80/280
AISI 316 旁通调节阀
最大 lpm 80 & 280 bar
| 代码 | 流量 | 最大压力 | 输入 | 输出 | 旁通 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | ||||
| 9.853-352.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1-2 F | G 1-2 F | G 1-2 F |
VS 26 AISI 316
AISI316 排水阀
最大 80 lpm & 280 bar
| 代码 | 流量 | 最大压力 | 输入 | 输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | |||
| 9.853-765.0 | 80 | 21 | 280 | 4050 | G 1/2 F | G 1/2 F |
压力计
压力计
| 代码 | 接头 | 梯子 | 输入 | |
|---|---|---|---|---|
| BAR | PSI | |||
| 1.099-556.0 | Radial / Radiale | 250 | 3625 | G 1/4 M |
| 1.099-553.0 | Radial / Radiale | 315 | 4500 | G 1/4 M |
| 1.099-558.0 | Axial / Assiale | 250 | 3600 | G 1/4 M |
| 1.904-916.0 | Radial / Radiale - INOX-ATEX | 250 | 3625 | G 1/4 M |
泵支架
泵支架
| 代码 | 用于泵系列 |
|---|---|
| 1.099-687.0 | NMT, NPM, NMT Car Wash, NMT高温, NMT 镀镍, NPM镀镍, NHDP-HY, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT-HY, NPM-HY |
工具箱
Hawk工具箱 用于热水泵和不锈钢泵的套件
| 代码 | 用于泵系列 |
|---|---|
| 1.904-744.0 | NHDP洗车, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NHDP-G, NHDP-G1, NHDP-HY, NHDP 200-NEMA, NMT Chemical, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.099-667.0 | NMT, NPM, NPM-GR, NMT Car Wash, NMT高温, NMT 镀镍, NPM镀镍, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Stainless Steel Chemical, |
| 1.099-665.0 | XLTI, XLTI高温, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, XXT高温, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty, MPX Heavy Duty |
| 1.099-669.0 | MXT, MXT高温, MPX 350, MPX 500, MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |
| 1.905-137.0 | NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.904-299.0 | NMT高温, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical |
| 1.099-963.0 | XLTI高温, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical |
| 1.905-136.0 | MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |
卓越的维护套件
| 代码 | 用于泵系列 |
|---|---|
| 1.905-591.0 | NHDP洗车, NHDP 120, NHDP 150, NHDP 200, NHDP 120-C, NHDP 150-C, NHDP 200-C, NHDP-G, NHDP-G1, NHDP-HY, NHDP 200-NEMA, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical |
| 1.904-414.0 | NMT, NPM, NPM-GR, NMT Car Wash, NMT高温, NMT 镀镍, NPM镀镍, NMT - Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT Stainless Steel Chemical, |
| 1.905-659.0 | XLTI, XLTI高温, PXI 350, XXT, NLTI, XLTI Atex, PXI 500, XXT高温, XLTI Chemical, XLTI Stainless Steel Chemical, PXI Heavy Duty, MPX Heavy Duty |
| 1.904-418.0 | MXT, MXT高温, MPX 350, MPX 500, MXT Chemical, MXT Stainless Steel Chemical |