NHDP 120-C 系列
NHDP 120-C系列泵可在120 bar的最大压力和最高65°(150°F)的水温下工作。该型号特别适合安装在由单相电动机驱动的专业高压清洗机或雾化系统上。该泵可通过法兰安装在市面有售的所有IEC标准电动机上。
技术特点
| 重量 | Kg | 8,6 |
| 油容量 | lt. | 0,4 |
| 输入 | G | 1/2” |
| 输出 | G | 3/8” |
技术特点
| 重量 | Kg | 8,6 |
| 油容量 | lt. | 0,4 |
| 输入 | G | 1/2” |
| 输出 | G | 3/8” |
了解该系列中的所有产品 NHDP 120-C.
|
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 动力输出轴 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8512CL | 1.904-690.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 1450 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |
| NHDP8512CR | 1.904-640.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CL | 1.904-637.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CR | 1.904-633.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CL | 1.904-632.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CR | 1.904-631.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CL | 1.904-630.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CR | 1.904-629.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
Scopri gli ACCESSORI correlati