NHDP-HY 系列
NHDP-HY系列泵可在200 bar的最大压力和最高65°(150°F)的水温下工作。该型号配有液压电机连接法兰,非常适合安装在用于市政清洁服务的小型车辆上。
技术特点
| 重量 | Kg | 8,4 |
| 油容量 | lt. | 0,4 |
| 输入 | G | 1/2” |
| 输出 | G | 3/8” |
技术特点
| 重量 | Kg | 8,4 |
| 油容量 | lt. | 0,4 |
| 输入 | G | 1/2” |
| 输出 | G | 3/8” |
了解该系列中的所有产品 NHDP-HY.
|
Part. No.
代码 |
Part. No.
代码 |
流量 | 最大压力 | RPM | 最大功率 | 温度 | 动力输出轴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
| NHDP1515HYL | 1.904-616.0 | 15 | 4 | 150 | 2175 | 1450 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | |
| NHDP1515HYR | 1.904-615.0 | 15 | 4 | 150 | 2175 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
| NHDP1520HYL | 1.904-614.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
| NHDP1520HYR | 1.904-613.0 | 15 | 4 | 200 | 2900 | 5.8 | 4.3 | 65 | 150 | ||
Scopri gli ACCESSORI correlati